老陈配件

奔腾X80发动机 原厂配件 / 全车件

奔腾X80发动机 配件图

老陈配件 供应 奔腾X80发动机 原厂配件与全车件。 奔腾X80 在库 37 个年款车型,厂商 一汽奔腾。

用户在搜「奔腾X80发动机」的 1 种说法

奔腾x80发动机总成拆车件

奔腾X80 哪些年款用得上 发动机

年款车型指导价排量变速箱能源状态
2018款 奔腾X80 2018款 Live版 1.8T 自动豪华型 13.78万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2018款 奔腾X80 2018款 Live版 2.0L 自动舒适型 12.98万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2018款 奔腾X80 2018款 Live版 2.0L 手动豪华型 12.38万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2018款 奔腾X80 2018款 Live版 1.8T 自动旗舰型 14.78万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2018款 奔腾X80 2018款 2.0L 自动20周年纪念版 13.48万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 1.8T 自动豪华型 13.78万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 2.0L 自动精英型 13.38万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 2.0L 自动技术型 12.78万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 2.0L 手动豪华型 12.38万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 2.0L 手动舒适型 11.78万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 2.0L 手动基本型 9.98万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2017款 奔腾X80 2017款 1.8T 自动运动型 14.78万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 1.8T 自动旗舰型 18.18万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 1.8T 自动豪华型 15.18万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 1.8T 自动舒适型 14.38万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型 13.38万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 2.0L 手动豪华型 13.18万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 2.0L 手动舒适型 12.38万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 2.0L 手动基本型 11.98万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 2.0L 自动豪华型 14.58万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2016款 奔腾X80 2016款 1.8T 自动运动型 15.58万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 2.0L 手动舒适两周年纪念型 12.38万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 2.0L 自动豪华型 14.58万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 2.0L 自动舒适型 13.38万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 2.0L 手动豪华型 13.18万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 2.0L 手动基本型 11.98万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 1.8T 自动运动型 15.58万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 1.8T 自动豪华型 15.18万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 2.0L 自动舒适周年纪念型 13.18万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2015款 奔腾X80 2015款 1.8T 自动旗舰型 18.18万 1.8 6挡手自一体 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.3L 自动豪华型 15.98万 2.3 6挡手自一体 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.3L 自动时尚型 14.78万 2.3 6挡手自一体 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.0L 自动舒适型 13.38万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.0L 手动基本型 11.98万 2.0 6挡手动 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.0L 自动豪华型 14.58万 2.0 6挡手自一体 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.3L 自动旗舰型 18.18万 2.3 6挡手自一体 汽油 停售
2013款 奔腾X80 2013款 2.0L 手动豪华型 13.18万 2.0 6挡手动 汽油 停售

发动机 的配件体系位置

层级路径:发动机

奔腾X80 配件供应概况

厂商一汽奔腾年款车型37 个
指导价区间— 配件搜索需求1 条真实搜索词

获取 奔腾X80发动机 报价

提供 车架号(VIN) 或 年款 / 排量 / 配置, 即可确认 奔腾X80发动机 的现货情况与价格。

查看联系方式与咨询流程 →