本田CR-V 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 本田CR-V 原厂配件与全车件。 在库 139 个年款车型,具体配件可按年款车型确认。 返回 本田 品牌页
本田CR-V 概况
| 厂商 | 东风本田 | 年款车型 | 139 个 |
|---|---|---|---|
| 指导价区间 | 16.98 – 27.68 万 | 常见配件需求 | 暂无独立记录 |
本田CR-V 的配件查询方式
该车系暂未匹配到独立的配件需求记录。可按以下三种方式确认具体配件:
① 参考 本田 品牌下的常见配件
以下为该品牌下确有需求记录的配件,覆盖品牌全系车型,可作参考。
本田发动机原厂配件
本田变速箱原厂配件
本田大灯原厂配件
本田尾灯原厂配件
本田方向盘原厂配件
本田节气门原厂配件
本田扶手原厂配件
本田扶手原厂配件
本田扶手原厂配件
本田空调压缩机原厂配件
本田空调压缩机原厂配件
本田空调压缩机原厂配件
本田钥匙原厂配件
本田水箱框架原厂配件
本田点火线圈原厂配件
本田点火线圈原厂配件
本田传感器原厂配件
本田传感器原厂配件
本田车身原厂配件
本田挡风玻璃原厂配件
本田中控台原厂配件
本田汽车喇叭原厂配件
本田凸轮轴原厂配件
本田爆震传感器原厂配件
② 按年款车型查
本田CR-V 在库共 139 个年款车型,列于下方; 进入具体车型页可查看该车型的厂商、级别、排量、功率与指导价等参数。
③ 按配件名搜索或直接咨询
搜索 本田CR-V 的配件, 或联系我们说明车架号(VIN)、年款、排量与配置,确认现货情况与价格。
本田CR-V 配件系统导航
本田CR-V 全部年款车型(显示 80 / 139)
| 年款 | 车型 | 指导价 | 级别 | 能源 | 功率(kW) | 排量 | 变速箱 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 混动 2.0L 两驱智臻版 | 24.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 混动 2.0L 两驱智睿版 | 22.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 混动 2.0L 四驱智逸版 | 22.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 混动 2.0L 两驱智逸版 | 21.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 混动 2.0L 两驱智享版 | 20.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 混动 2.0L 两驱智尚版 | 19.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 1.5T 四驱臻享5座版 | 23.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 1.5T 两驱智领5座版 | 21.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 1.5T 两驱锋尚7座版 | 20.89万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 1.5T 两驱锋尚5座版 | 20.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 1.5T 两驱活力5座版 | 18.59万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智臻版 | 24.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 | 22.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 四驱智逸版 | 22.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 21.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智享版 | 20.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 | 19.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 四驱臻享版 | 23.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱智领版 | 21.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚7座版 | 20.89万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱活力版 | 18.59万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2026 | 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚5座版 | 20.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售车型 |
| 2024 | 2024款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 | 23.49万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2024 | 2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 21.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | - | 2.0 | E-CVT无级变速 | 2024款(停售) |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 两驱智悦版 | 21.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 158 | 2 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 两驱智享版 | 20.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 158 | 2 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 | 19.99万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 158 | 2 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 两驱智耀版 | 23.39万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 158 | 2 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 四驱智尊版 | 26.39万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 158 | 2 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱臻享5座版 | 23.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚7座版 | 20.89万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚5座版 | 20.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱活力版 | 18.59万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱臻享7座版 | 23.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 | 24.99万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2023款 | 本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱智领版 | 21.19万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | 6挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.58万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2021款 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 在售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版 国VI | 16.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | 6挡手动 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | CVT无级变速 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98万 | 紧凑型SUV | 汽油 | 142 | 1.5 | 6挡手动 | 停售 |
| 2019款 | 本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68万 | 紧凑型SUV | 油电混合 | 107 | 2.0 | E-CVT无级变速 | 停售 |
仅显示前 80 个年款车型,其余 59 个可按具体年款向我们查询。
用户在搜 本田CR-V 的什么
本田cr-v二手拆车件