吉利金刚车身 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 吉利金刚车身 原厂配件与全车件。 吉利金刚 在库 57 个年款车型,厂商 吉利汽车。
用户在搜「吉利金刚车身」的 3 种说法
猎豹黑金刚车身拆车件
二手猎豹黑金刚车身拆车件
2014款吉利金刚车身拆车件
吉利金刚 哪些年款用得上 车身
| 年款 | 车型 | 指导价 | 排量 | 变速箱 | 能源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 | 金刚 2019款 1.5L 自动尊贵型 | 6.59万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2019款 | 金刚 2019款 1.5L 手动互联天窗版 | 5.59万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2019款 | 金刚 2019款 1.5L 手动精英型 | 4.99万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2019款 | 金刚 2019款 1.5L 手动进取型 | 4.79万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2018款 | 金刚 2018款 1.5L 自动村淘升级版 | 6.49万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2018款 | 金刚 2018款 1.5L 自动村淘版 | 6.09万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2017款 | 金刚 2017款 1.5L 手动超值型 | 4.39万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 CROSS 1.5L 手动智享版 | 5.59万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 CROSS 1.5L 手动悦享版 | 5.29万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 CROSS 1.5L 自动尊享版 | 6.59万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 1.5L 手动精英型 | 4.99万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 1.5L 手动进取型 | 4.79万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 1.5L 手动精英型 国IV | 4.79万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 1.5L 手动进取型 国IV | 4.59万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2016款 | 金刚 2016款 1.5L 自动尊贵型 | 6.59万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2015款 | 金刚 2015款 三厢 1.5L 手动超悦型 | 4.59万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 5.19万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 5.49万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 6.09万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 5.69万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 5.39万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 6.18万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 5.88万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 5.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 6.29万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 4.99万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2014款 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 6.68万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2013款 | 金刚 2013款 1.5L 手动尊贵型 | 5.08万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2013款 | 金刚 2013款 1.5L 手动进取型 | 4.48万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2013款 | 金刚 2013款 1.5L 手动精英型 | 4.68万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 2代 1.5L 手动VVT豪华型 | 5.98万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 2代 1.5L 手动VVT标准型 | 5.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 2代 1.5L 手动CNG标准型 | 6.08万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 1.5L 手动VVT无敌版 | 5.18万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 1.5L 手动CNG经典版 | 5.48万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 1.5L 手动尊贵版 | 5.88万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 1.5L 手动经典版 | 4.68万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 2代 1.5L 手动导航型 | 5.98万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 2代 1.5L 手动豪华型 | 5.68万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 2代 1.5L 手动标准型 | 5.28万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 1.5L 手动无敌增配版 | 5.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2010款 | 金刚 2010款 1.5L 手动无敌版 | 4.88万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2009款 | 金刚 2009款 2代 1.5L 手动豪华型 | 5.98万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2009款 | 金刚 2009款 2代 1.5L 手动标准型 | 5.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2008款 | 金刚 2008款 1.5L 手动内饰升级版 | 5.68万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2007款 | 金刚 2007款 1.8L 手动标准型 | 5.88万 | 1.8 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.5L 手动天窗版 | 5.98万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2007款 | 金刚 2007款 经典版 1.5L 手动基本型 | 4.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2007款 | 金刚 2007款 1.8L 手动豪华型 | 6.88万 | 1.8 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2007款 | 金刚 2007款 1.8L 手动舒适型 | 6.38万 | 1.8 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.5L 手动豪华型 | 6.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.5L 手动舒适型 | 6.08万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2007款 | 金刚 2007款 经典版 1.5L 手动标准型 | 5.58万 | 1.5 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.5L 自动豪华型 | 7.18万 | 1.5 | 4挡自动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.6L 手动豪华型 | 7.28万 | 1.6 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.6L 手动舒适型 | 6.88万 | 1.6 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
| 2006款 | 金刚 2006款 1.6L 手动标准型 | 6.38万 | 1.6 | 5挡手动 | 汽油 | 停售 |
车身 的配件体系位置
层级路径:车身
安全气囊单元 原厂配件
标记字样 原厂配件
玻璃外翻式天窗 原厂配件
侧围板裁切件 原厂配件
车窗升降器及周边 原厂配件
车顶 原厂配件
前车门饰板 原厂配件
车门锁车门把手 原厂配件
车内后视镜 原厂配件
车身车架 原厂配件
车身前部 原厂配件
车外后视镜 原厂配件
车外温度传感器 原厂配件
成型车顶篷 原厂配件
出风口通风管脱水器 原厂配件
空调系统 原厂配件
加油口盖及附件 原厂配件
挡风玻璃 原厂配件
地毯搁脚板 原厂配件
底板 原厂配件
底板轮罩内部件 原厂配件
钥匙锁芯锁芯套件 原厂配件
反光警告背心 原厂配件
后排独立空调系统 原厂配件
车底隔音件 原厂配件
横梁 原厂配件
后舱盖舱盖锁 原厂配件
后车窗升降器及附件 原厂配件
后车门附件 原厂配件
后车门饰板 原厂配件
后排三点式安全带 原厂配件
后围后部端板 原厂配件
车身饰物 原厂配件
立柱饰护板 原厂配件
轮罩内板 原厂配件
闷盖 原厂配件
内部侧围板 原厂配件
前舱盖 原厂配件
前车门固定及密封件 原厂配件
前后保险杠 原厂配件
前后保险杠盖板 原厂配件
前三点式安全带 原厂配件
前围支架及附件 原厂配件
全景天窗及附件 原厂配件
全景外翻式天窗 原厂配件
散香器 原厂配件
吸音板 原厂配件
消音手段 原厂配件
仪表板横梁仪表板 原厂配件
仪表板加装件 原厂配件
翼子板 原厂配件
中控台 原厂配件
纵梁 原厂配件
座椅及靠背 原厂配件
吉利金刚 配件供应概况
| 厂商 | 吉利汽车 | 年款车型 | 57 个 |
|---|---|---|---|
| 指导价区间 | — | 配件搜索需求 | 3 条真实搜索词 |