依维柯欧胜 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 依维柯欧胜 原厂配件与全车件。 在库 254 个年款车型,具体配件可按年款车型确认。 返回 依维柯 品牌页
依维柯欧胜 概况
| 厂商 | 南京依维柯 | 年款车型 | 254 个 |
|---|---|---|---|
| 指导价区间 | 13.39 – 32.59 万 | 常见配件需求 | 暂无独立记录 |
依维柯欧胜 的配件查询方式
该车系暂未匹配到独立的配件需求记录。可按以下三种方式确认具体配件:
① 参考 依维柯 品牌下的常见配件
以下为该品牌下确有需求记录的配件,覆盖品牌全系车型,可作参考。
② 按年款车型查
依维柯欧胜 在库共 254 个年款车型,列于下方; 进入具体车型页可查看该车型的厂商、级别、排量、功率与指导价等参数。
③ 按配件名搜索或直接咨询
搜索 依维柯欧胜 的配件, 或联系我们说明车架号(VIN)、年款、排量与配置,确认现货情况与价格。
依维柯欧胜 配件系统导航
依维柯欧胜 全部年款车型(显示 80 / 254)
| 年款 | 车型 | 指导价 | 级别 | 能源 | 功率(kW) | 排量 | 变速箱 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025款 3.0T 自动长轴中顶客车 10-14 | 22.49万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2025 | 2025款 超瑞 3.0T 自动长轴短悬中顶 侧拉门 后单胎 | 17.99万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2025 | 2025款 超瑞 2.0T 手动长轴短悬中顶 侧拉门 后单胎 | 13.99万 | 轻客 | 柴油 | 109 | 2.0 | 5挡手动 | 在售车型 |
| 2025 | 2025款 超瑞 3.0T 自动长轴短悬中顶 侧拉门 | 18.39万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2025 | 2025款 超瑞 3.0T 手动长轴短悬中顶 侧拉门 | 15.39万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2025 | 2025款 超瑞 2.0T 手动长轴短悬中顶 侧拉门 | 14.39万 | 轻客 | 柴油 | 109 | 2.0 | 5挡手动 | 在售车型 |
| 2025 | 2025款 轻骑兵 短轴低顶自动档 | 21.99万 | - | - | - | - | - | 未售 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴高顶侧拉门 | 23.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动M1专用平台车长轴高顶侧拉门 | 20.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬高顶侧拉门 | 20.89万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门 | 20.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘7吨长轴高顶 | 25.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘长轴高顶 | 22.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动C型房车专业底盘长轴高顶 | 19.19万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴高顶 | 26.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴短悬高顶 | 20.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动专业底盘7吨超长轴单排底盘 | 24.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动专业底盘7吨超长轴单排底盘 | 20.29万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动专业底盘7吨长轴单排底盘 | 23.09万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动专业底盘7吨长轴单排底盘 | 19.29万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴双排底盘 | 22.59万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴单排底盘 | 22.09万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴双排底盘 | 18.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴单排底盘 | 18.29万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞加长轴双排高顶手动门 | 28.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶手动门 | 28.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶侧拉门 | 29.09万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞加长轴双排高顶手动门 | 25.59万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶手动门 | 25.39万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶侧拉门 | 25.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶手动门 | 26.19万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶侧拉门 | 26.49万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶手动门 | 22.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶侧拉门 | 23.09万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶手动门 | 15.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶侧拉门 | 15.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶手动门 | 15.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶侧拉门 | 15.69万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞长轴短悬高顶手动门 | 15.09万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动运瑞长轴短悬高顶侧拉门 | 15.09万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 2.0T 手动运瑞长轴高顶手动门 | 21.19万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 2.0T 手动运瑞长轴高顶侧拉门 | 21.49万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶电动门 | 32.59万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶手动门 | 32.19万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶电动门 | 27.49万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶手动门 | 27.09万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶电动门 | 27.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶侧拉门 | 28.22万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶手动门 | 27.59万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶电动门 | 24.19万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶侧拉门 | 24.42万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶手动门 | 23.79万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞长轴短悬高顶手动门 | 22.49万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动商瑞短轴高顶手动门 | 20.49万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 手动高级营运乘用车长轴短悬高顶侧拉门 | 19.01万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 2.0 | 6挡手动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬高顶侧拉门 | 17.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021 | 2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬低顶侧拉门 | 17.99万 | 轻客 | 柴油 | 132 | 3.0 | 8挡自动 | 在售车型 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动M1专用平台车长轴短悬高顶侧拉门F1A | 15.89万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门F1A | 15.79万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬高顶侧拉门F1C | 20.89万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门F1C | 20.79万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 手动M1专用平台车长轴高顶侧拉门F1C | 20.79万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴高顶侧拉门F1C | 23.79万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴高顶F1C | 26.99万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴短悬高顶F1C | 20.99万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 手动C型房车专业底盘长轴高顶F1C | 18.722万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘7吨长轴高顶F1C | 26.99万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘长轴高顶F1C | 21.99万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动专业底盘4.2吨长轴双排底盘F1A | 16.19万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动专业底盘4.2吨长轴单排底盘F1A | 15.69万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动高级营运乘用车长轴短悬低顶侧拉门F1A | 20.99万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬低顶手动门F1C | 21.05万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬低顶侧拉门F1C | 20.89万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬低顶手动门F1A | 16.05万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬低顶侧拉门F1A | 15.89万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶侧拉门F1C | 24.42万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶侧拉门F1C | 28.22万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动超瑞长轴高顶侧拉门F1C | 23.79万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 8挡自动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 3.0T 手动超瑞长轴高顶侧拉门F1C | 20.79万 | 轻客 | 柴油 | 125 | 3.0 | 6挡手动 | 在售 |
| 2021款 | 依维柯欧胜 2021款 2.0T 手动运瑞短轴高顶手动门F1A | 13.49万 | 轻客 | 柴油 | 107 | 2.0 | 5挡手动 | 在售 |
仅显示前 80 个年款车型,其余 174 个可按具体年款向我们查询。