老陈配件

长安跨越跨越星V7EV 原厂配件 / 全车件

长安跨越跨越星V7EV 车型外观图

老陈配件 供应 长安跨越跨越星V7EV 原厂配件与全车件。 在库 104 个年款车型,具体配件可按年款车型确认。 返回 长安跨越 品牌页

长安跨越跨越星V7EV 概况

厂商长安跨越 年款车型104 个
指导价区间 — 常见配件需求暂无独立记录

长安跨越跨越星V7EV 的配件查询方式

该车系暂未匹配到独立的配件需求记录。可按以下三种方式确认具体配件:

① 参考 长安跨越 品牌下的常见配件

以下为该品牌下确有需求记录的配件,覆盖品牌全系车型,可作参考。

② 按年款车型查

长安跨越跨越星V7EV 在库共 104 个年款车型,列于下方; 进入具体车型页可查看该车型的厂商、级别、排量、功率与指导价等参数。

③ 按配件名搜索或直接咨询

搜索 长安跨越跨越星V7EV 的配件, 或联系我们说明车架号(VIN)、年款、排量与配置,确认现货情况与价格。

长安跨越跨越星V7EV 配件系统导航

长安跨越跨越星V7EV 全部年款车型(显示 80 / 104)

年款车型指导价级别能源功率(kW)排量变速箱状态
2026 2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh 12.28万 微面 纯电动 70 在售车型
2026 2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh 12.18万 微面 纯电动 70 在售车型
2026 2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh 12.18万 微面 纯电动 70 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh 8.24万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh 8.14万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh 8.19万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh 8.09万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh 7.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh 8.19万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh 8.09万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh 7.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh 7.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh 7.89万 微面 纯电动 60 在售车型
2026 2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh 7.79万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh 14.80万 微面 纯电动 70 在售车型
2025 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh 14.80万 微面 纯电动 70 在售车型
2025 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh 14.80万 微面 纯电动 70 在售车型
2025 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh 13.80万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh 13.80万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh 16.58万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh 15.58万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh 12.28万 微面 纯电动 70 在售车型
2025 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh 12.18万 微面 纯电动 70 在售车型
2025 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh 12.18万 微面 纯电动 70 在售车型
2025 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh 11.04万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh 10.94万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh 10.84万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh 10.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh 10.89万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh 10.79万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh 10.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh 10.89万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh 10.79万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh 10.84万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh 10.74万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh 10.64万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh 10.79万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh 10.69万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh 10.59万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh 12.53万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh 12.43万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh 12.33万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh 12.48万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh 12.38万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh 12.28万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh 12.48万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh 12.38万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh 12.28万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh 12.33万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh 12.23万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh 12.13万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh 12.28万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh 12.18万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh 12.08万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh 11.24万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh 11.14万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh 11.04万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh 11.19万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh 11.09万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh 10.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh 11.19万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh 11.09万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh 10.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh 10.99万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh 10.89万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh 10.79万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh 10.74万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh 10.54万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh 10.59万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh 10.49万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh 10.59万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh 10.49万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh 10.59万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh 10.49万 微面 纯电动 60 在售车型
2025 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh 10.39万 微面 纯电动 60 在售车型
2024 2024款 239km 客运版旗舰型 6座 16.58万 微面 纯电动 60 2024款(停售)
2024 2024款 316km 对开门豪华型 9座 16.58万 微面 纯电动 70 2024款(停售)
2024 2024款 316km 对开门豪华型 7座 16.38万 微面 纯电动 70 2024款(停售)
2024 2024款 316km 对开门豪华型 6座 16.38万 微面 纯电动 70 2024款(停售)
2024 2024款 251km 对开门豪华型 6座 - 微面 纯电动 60 2024款(停售)

仅显示前 80 个年款车型,其余 24 个可按具体年款向我们查询。

需要 长安跨越跨越星V7EV 配件报价?

长安跨越跨越星V7EV 在库共 104 个年款车型。提供车架号(VIN)或具体年款、排量、配置,即可确认对应配件的现货情况与价格。

查看联系方式与咨询流程 →