雪铁龙爱丽舍 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 雪铁龙爱丽舍 原厂配件与全车件。 在库 80 个年款车型,涵盖 15 类常见配件需求。 返回 雪铁龙 品牌页
雪铁龙爱丽舍 概况
| 厂商 | 东风雪铁龙 | 年款车型 | 80 个 |
|---|---|---|---|
| 指导价区间 | — | 常见配件需求 | 15 类 |
雪铁龙爱丽舍 常见配件(按真实搜索需求排序)
雪铁龙爱丽舍 配件系统导航
雪铁龙爱丽舍 全部年款车型(显示 80 / 80)
| 年款 | 车型 | 指导价 | 级别 | 能源 | 功率(kW) | 排量 | 变速箱 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 改款 1.6L 自动舒适型 | 10.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 改款 1.6L 手动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 改款 1.6L 自动时尚型 | 9.58万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 改款 1.6L 手动时尚型 | 8.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 1.6L 自动豪华型 | 12.58万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 1.6L 自动舒适型 | 10.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 1.6L 手动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 1.6L 自动时尚型 | 9.58万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2018款 | 爱丽舍 2018款 1.6L 手动时尚型 | 8.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2017款 | 爱丽舍 2017款 1.6L 手动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2017款 | 爱丽舍 2017款 1.6L 自动时尚型 | 9.58万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2017款 | 爱丽舍 2017款 1.6L 自动舒适型 | 10.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2017款 | 爱丽舍 2017款 1.6L 手动时尚型 | 8.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2016 | 2016款 EV | - | - | - | - | - | - | 2016款(停售) |
| 2016款 | 爱丽舍 2016款 1.6L 自动豪华型 | 12.08万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2016款 | 爱丽舍 2016款 1.6L 自动舒适型 | 10.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2016款 | 爱丽舍 2016款 1.6L 手动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2016款 | 爱丽舍 2016款 1.6L 自动时尚型 | 9.58万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 6挡手自一体 | 停售 |
| 2016款 | 爱丽舍 2016款 1.6L 手动时尚型 | 8.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2015款 | 爱丽舍 2015款 质尚版 1.6L 自动豪华型 | 11.88万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2015款 | 爱丽舍 2015款 质尚版 1.6L 自动舒适型 | 10.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2015款 | 爱丽舍 2015款 质尚版 1.6L 自动时尚型 | 9.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2015款 | 爱丽舍 2015款 质尚版 1.6L 手动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2015款 | 爱丽舍 2015款 质尚版 1.6L 手动时尚型 | 8.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 WTCC纪念版 1.6L 自动豪华型 | 12.56万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 WTCC纪念版 1.6L 自动舒适型 | 10.96万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 WTCC纪念版 1.6L 自动时尚型 | 10.06万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 WTCC纪念版 1.6L 手动时尚型 | 9.06万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 WTCC纪念版 1.6L 手动舒适型 | 9.96万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 手动时尚型天窗版CNG | 9.78万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 手动时尚型CNG | 9.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 2014款 基本型 | 暂无报价 | - | - | - | - | - | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 自动尊贵天窗型 | 9.18万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 手动尊贵天窗型 | 8.08万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 自动科技天窗型 | 8.78万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 手动科技天窗型 | 7.68万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 自动舒适型 | 10.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 手动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 自动时尚型 | 9.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 手动时尚型 | 8.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2014款 | 爱丽舍 2014款 1.6L 自动豪华型 | 11.88万 | 紧凑型车 | 汽油 | 86 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 手动科技型CNG | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 自动尊贵型 | 8.88万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 手动尊贵型 | 7.78万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 自动科技型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2013款 | 爱丽舍 2013款 三厢经典 1.6L 手动科技型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2012款 | 爱丽舍 2012款 三厢 1.6L 手动科技型CNG | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2012款 | 爱丽舍 2012款 三厢 1.6L 自动尊贵型 | 8.88万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2012款 | 爱丽舍 2012款 三厢 1.6L 自动科技型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2012款 | 爱丽舍 2012款 三厢 1.6L 手动尊贵型 | 7.78万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2012款 | 爱丽舍 2012款 三厢 1.6L 手动科技型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2011款 | 爱丽舍 2011款 两厢 1.6L 自动科技型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2011款 | 爱丽舍 2011款 两厢 1.6L 手动科技型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2011款 | 爱丽舍 2011款 三厢 1.6L 手动尊贵型 | 8.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2011款 | 爱丽舍 2011款 三厢 1.6L 自动科技型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2011款 | 爱丽舍 2011款 三厢 1.6L 手动科技型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2010款 | 爱丽舍 2010款 三厢 1.6L 手动尊贵型 | 8.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2010款 | 爱丽舍 2010款 三厢 1.6L 自动科技型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2010款 | 爱丽舍 2010款 三厢 1.6L 手动科技型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2009款 | 爱丽舍 2009款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 8.18万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2009款 | 爱丽舍 2009款 两厢 1.6L 自动标准型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2009款 | 爱丽舍 2009款 两厢 1.6L 手动标准型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 三厢 1.6L CNG手动标准型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 1.6L 自动标准型 | 8.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 1.6L 自动豪华型 | 10.18万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 1.6L 自动舒适型 | 9.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡手自一体 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 1.6L 手动豪华型 | 9.08万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 1.6L 手动标准型 | 7.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2008款 | 爱丽舍 2008款 1.6L 手动舒适型 | 8.18万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2007款 | 爱丽舍 2007款 1.4L 手动挡 | 6.88万 | 紧凑型车 | 汽油 | 55 | 1.4 | 5挡手动 | 停售 |
| 2005款 | 爱丽舍 2005款 1.6L VIP 自动挡 | 11.58万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2005款 | 爱丽舍 2005款 1.6L VIP 手动挡 | 10.48万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2005款 | 爱丽舍 2005款 1.6SX 16V 自动挡 | 10.08万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2005款 | 爱丽舍 2005款 1.6SX 16V 手动挡 | 8.98万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2005款 | 爱丽舍 2005款 1.6L X自动挡 | 9.08万 | 紧凑型车 | 汽油 | 65 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2005款 | 爱丽舍 2005款 1.6L X手动挡 | 7.98万 | 紧凑型车 | 汽油 | 65 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2004款 | 爱丽舍 2004款 1.6L VTS | 11.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2004款 | 爱丽舍 2004款 1.6L X | 9.98万 | 紧凑型车 | 汽油 | 65 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
| 2004款 | 爱丽舍 2004款 1.6SX 16V AT | 12.38万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 4挡自动 | 停售 |
| 2004款 | 爱丽舍 2004款 1.6SX 16V MT | 11.28万 | 紧凑型车 | 汽油 | 78 | 1.6 | 5挡手动 | 停售 |
用户在搜 雪铁龙爱丽舍 的什么
爱丽舍拆车件
拆车件爱丽舍
老爱丽舍拆车件
爱丽舍拆车件吧
新爱丽舍拆车件
武汉爱丽舍拆车件
全新爱丽舍拆车件
北京爱丽舍拆车件
陈田爱丽舍拆车件
爱丽舍大灯拆车件
大庆爱丽舍拆车件
爱丽舍座椅拆车件
爱丽舍老款拆车件
爱丽舍后门拆车件
抚顺爱丽舍拆车件
爱丽舍拆车件后杠
爱丽舍尾灯拆车件
爱丽舍两厢拆车件
成都爱丽舍拆车件
襄阳爱丽舍拆车件
爱丽舍拆车件销售
拆车件爱丽舍广州
十堰爱丽舍拆车件
爱丽舍后杠拆车件
爱丽舍车门拆车件
爱丽舍全车件拆车
烟台爱丽舍拆车件
二手拆车件爱丽舍
老款爱丽舍拆车件
武汉拆车件爱丽舍