东风小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 东风小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 原厂配件与全车件。 所属车系 东风小康K01,在库 27 个年款车型。
东风小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 参数配置
| 厂商 | 东风小康 | 级别 | 微卡 |
|---|---|---|---|
| 年款 | 2018款 | 销售状态 | 停售 |
| 排量 | 1.0 L | 最大功率 | 46 kW |
| 变速箱 | 5挡手动 | 能源类型 | 汽油 |
| 厂商指导价 | 2.59万 | ||
东风小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 在 东风小康K01 车系中的定位
| 车系在库车型 | 27 个 | 本车型指导价 | 2.59 万 |
|---|---|---|---|
| 价格排名 | 第 22 高(共 26 个有价车型) | 车系价格区间 | 2.58 – 3.49 万 |
| 本车型最大功率 | 46 kW | 车系功率均值 | 51 kW(低 5 kW) |
以上为本站真实在库车型数据的统计结果,用于确认该配置在整个车系中的位置。
东风小康K01 覆盖年款(6)
2024
2022款
2019款
2018款
2015款
2008款
同车系其他车型(12)
同一年款、不同排量或配置的车型,配件常不通用 —— 请以车架号(VIN)为准。
| 车型 | 年款 | 排量 | 变速箱 | 指导价 |
|---|---|---|---|---|
| 东风小康K01 2008款 0.9L基本型短轴版AF9-03 | 2008款 | 0.9 | 5挡手动 | 2.58万~2.88万 |
| 东风小康K01 2008款 1.0L基本型短轴版AF10-06 | 2008款 | 1.0 | 5挡手动 | 2.95万~3.25万 |
| 东风小康K01 2008款 1.0L基本型短轴版BG10-01 | 2008款 | 1.0 | 5挡手动 | 3.08万~3.38万 |
| 东风小康K01 2008款 0.9L基本型标准轴距AF9-03 | 2008款 | 0.9 | 5挡手动 | 2.58万~2.88万 |
| 东风小康K01 2008款 1.0L基本型标准轴距AF10-06 | 2008款 | 1.0 | 5挡手动 | 2.95万~3.25万 |
| 东风小康K01 2008款 1.0L基本型标准轴距BG10-01 | 2008款 | 1.0 | 5挡手动 | 3.08万~3.38万 |
| 东风小康K01 2008款 1.0L基本型BG10-01 | 2008款 | 1.0 | 5挡手动 | 3.18万~3.48万 |
| 东风小康K01 2008款 1.3L基本型BG13-20 | 2008款 | 1.3 | 5挡手动 | 3.38万~3.68万 |
| 东风小康K01 2008款 1.0L基本型AF10-06 | 2008款 | 1.0 | 5挡手动 | 3.08万~3.38万 |
| 东风小康K01 2015款 0.9L 2.3m瓦楞货箱AF9-03 | 2015款 | 0.9 | 5挡手动 | 2.59万 |
| 东风小康K01 2015款 1.1L 2.7m瓦楞货箱AF11-05 | 2015款 | 1.1 | 5挡手动 | 2.89万 |
| 东风小康K01 2015款 1.2L 2.7m瓦楞货箱DK12-05 | 2015款 | 1.2 | 5挡手动 | 3.09万 |
需要 东风小康K01 2018款 1.0L K01 AF10 配件报价?
提供 车架号(VIN) 可精确定位到本车型(2018款); 也可说明所需配件名称,我们按在库车型数据核对适配与现货。