老陈配件

东风小康K02 2018款 1.2L 改款K02L DK12 原厂配件 / 全车件

老陈配件 供应 东风小康K02 2018款 1.2L 改款K02L DK12 原厂配件与全车件。 所属车系 东风小康K02,在库 20 个年款车型。

东风小康K02 2018款 1.2L 改款K02L DK12 参数配置

厂商东风小康 级别微卡
年款2018款 销售状态停售
排量1.2 L 最大功率65 kW
变速箱5挡手动 能源类型汽油
厂商指导价3.49万

东风小康K02 2018款 1.2L 改款K02L DK12 在 东风小康K02 车系中的定位

车系在库车型20 个 本车型指导价3.49 万
价格排名第 4 高(共 19 个有价车型) 车系价格区间3.19 – 3.79 万
本车型最大功率65 kW 车系功率均值 50.8 kW(高 14.2 kW)

以上为本站真实在库车型数据的统计结果,用于确认该配置在整个车系中的位置。

东风小康K02 覆盖年款(6)

2024 2022款 2019款 2018款 2015款 2008款

同车系其他车型(12)

同一年款、不同排量或配置的车型,配件常不通用 —— 请以车架号(VIN)为准。

车型年款排量变速箱指导价
东风小康K02 2008款 0.9L短轴版基本型AF9-03 2008款 0.9 5挡手动 3.28万~3.58万
东风小康K02 2008款 1.0L短轴版基本型AF10-06 2008款 1.0 5挡手动 3.28万~3.58万
东风小康K02 2008款 1.0L短轴版基本型BG10-01 2008款 1.0 5挡手动 3.48万~3.78万
东风小康K02 2008款 0.9L标准轴距版基本型AF9-03 2008款 0.9 5挡手动 3.28万~3.58万
东风小康K02 2008款 1.0L标准轴距版基本型AF10-06 2008款 1.0 5挡手动 3.28万~3.58万
东风小康K02 2008款 1.0L标准轴距版基本型BG10-01 2008款 1.0 5挡手动 3.48万~3.78万
东风小康K02 2008款 1.0L长轴版基本型BG10-01 2008款 1.0 5挡手动 3.48万~3.78万
东风小康K02 2008款 1.3L长轴版基本型BG13-20 2008款 1.3 5挡手动 3.68万~3.98万
东风小康K02 2008款 1.0L长轴版基本型AF10-06 2008款 1.0 5挡手动 3.38万~3.68万
东风小康K02 2015款 1.1L 2.0m瓦楞货箱AF11-05 2015款 1.1 5挡手动 3.19万
东风小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞货箱DK12-05 2015款 1.2 5挡手动 3.39万
东风小康K02 2018款 1.0L K02L AF10 2018款 1.0 5挡手动 3.19万

需要 东风小康K02 2018款 1.2L 改款K02L DK12 配件报价?

提供 车架号(VIN) 可精确定位到本车型(2018款); 也可说明所需配件名称,我们按在库车型数据核对适配与现货。

查看联系方式与咨询流程 →