长安凯程长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR 原厂配件与全车件。 所属车系 长安睿行M60,在库 30 个年款车型。
长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR 参数配置
| 厂商 | 长安凯程 | 级别 | 微面 |
|---|---|---|---|
| 年款 | 2019款 | 销售状态 | 在售 |
| 排量 | 1.5 L | 最大功率 | 85 kW |
| 变速箱 | 5挡手动 | 能源类型 | 汽油 |
| 厂商指导价 | 5.59万 | ||
长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR 在 长安睿行M60 车系中的定位
| 车系在库车型 | 30 个 | 本车型指导价 | 5.59 万 |
|---|---|---|---|
| 价格排名 | 第 22 高(共 30 个有价车型) | 车系价格区间 | 5.19 – 6.54 万 |
| 本车型最大功率 | 85 kW | 车系功率均值 | 81.9 kW(高 3.1 kW) |
以上为本站真实在库车型数据的统计结果,用于确认该配置在整个车系中的位置。
长安睿行M60 覆盖年款(4)
2025
2023款
2020款
2019款
同车系其他车型(12)
同一年款、不同排量或配置的车型,配件常不通用 —— 请以车架号(VIN)为准。
| 车型 | 年款 | 排量 | 变速箱 | 指导价 |
|---|---|---|---|---|
| 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 7座4G15S | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.19万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.69万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国VI 5/6座DAM15KR | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.79万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国VI 厢货5座DAM15KR | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.99万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 5/6座4G15S | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.39万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L标准型国V 厢货5座4G15S | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.59万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国V 厢货2座4G15S | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.29万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L商务型国VI 6座DAM15KR | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.99万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L商务型国VI 厢货5座DAM15KR | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 6.19万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L商务型国V 6座4G15S | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.59万 |
| 长安睿行M60 2019款 1.5L商务型国V 厢货5座4G15S | 2019款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.79万 |
| 长安睿行M60 2020款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR | 2020款 | 1.5 | 5挡手动 | 5.59万 |
需要 长安睿行M60 2019款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR 配件报价?
提供 车架号(VIN) 可精确定位到本车型(2019款); 也可说明所需配件名称,我们按在库车型数据核对适配与现货。