金龙金威新能源 龙耀8 2022款 好运41厢货中顶 原厂配件 / 全车件
老陈配件 供应 龙耀8 2022款 好运41厢货中顶 原厂配件与全车件。 所属车系 金威新能源,在库 23 个年款车型。
龙耀8 2022款 好运41厢货中顶 参数配置
| 厂商 | 厦门金龙 | 级别 | 轻客 |
|---|---|---|---|
| 年款 | 2022款 | 销售状态 | 在售 |
| 排量 | — | 最大功率 | 60 kW |
| 变速箱 | — | 能源类型 | 纯电动 |
| 厂商指导价 | 15.07万~17.07万 | ||
龙耀8 2022款 好运41厢货中顶 在 金威新能源 车系中的定位
| 车系在库车型 | 23 个 | 本车型指导价 | 15.07 万 |
|---|---|---|---|
| 价格排名 | 第 19 高(共 23 个有价车型) | 车系价格区间 | 13.88 – 29.88 万 |
| 本车型最大功率 | 60 kW | 车系功率均值 | 75.7 kW(低 15.7 kW) |
以上为本站真实在库车型数据的统计结果,用于确认该配置在整个车系中的位置。
金威新能源 覆盖年款(5)
2024
2023款
2022款
2021款
2020款
同车系其他车型(12)
同一年款、不同排量或配置的车型,配件常不通用 —— 请以车架号(VIN)为准。
| 车型 | 年款 | 排量 | 变速箱 | 指导价 |
|---|---|---|---|---|
| 金威新能源 2020款 纯电动厢式运输车50.23kWh | 2020款 | — | — | 15.98万~22.98万 |
| 金威新能源 2020款 纯电动厢式运输车41.86kWh | 2020款 | — | — | 14.98万~18.98万 |
| 金威新能源 2021款 好运50厢货平顶 | 2021款 | — | — | 15.08万 |
| 金威新能源 2021款 好运50厢货中顶 | 2021款 | — | — | 15.18万 |
| 金威新能源 2021款 好运50厢货高顶 | 2021款 | — | — | 15.28万 |
| 金威新能源 2021款 好运41厢货平顶 | 2021款 | — | — | 13.88万 |
| 金威新能源 2021款 好运41厢货中顶 | 2021款 | — | — | 13.98万 |
| 龙耀8 2022款 好运50厢货平顶 | 2022款 | — | — | 15.97万~17.97万 |
| 龙耀8 2022款 好运50厢货中顶 | 2022款 | — | — | 16.07万~18.07万 |
| 龙耀8 2022款 好运50厢货高顶 | 2022款 | — | — | 16.17万~18.17万 |
| 龙耀8 2022款 好运41厢货平顶 | 2022款 | — | — | 14.97万~16.97万 |
| 龙耀8 2022款 纯电动厢货平顶50.232kWh | 2022款 | — | — | 16.97万~18.97万 |
需要 龙耀8 2022款 好运41厢货中顶 配件报价?
提供 车架号(VIN) 可精确定位到本车型(2022款); 也可说明所需配件名称,我们按在库车型数据核对适配与现货。