老陈配件

长安凯程长安睿行EM80 2026款 客运版 舒适型 6座 320km 对开门 原厂配件 / 全车件

老陈配件 供应 2026款 客运版 舒适型 6座 320km 对开门 原厂配件与全车件。 所属车系 长安睿行EM80,在库 125 个年款车型。

2026款 客运版 舒适型 6座 320km 对开门 参数配置

厂商长安凯程 级别—
年款2026 销售状态未售
排量— 最大功率—
变速箱— 能源类型—
厂商指导价—

长安睿行EM80 覆盖年款(10)

2026 2025 2024 2023款 2022款 2022 2021款 2020款 2019款 2018款

同车系其他车型(12)

同一年款、不同排量或配置的车型,配件常不通用 —— 请以车架号(VIN)为准。

车型年款排量变速箱指导价
长安睿行EM80 2018款 高顶对开门2座48.4kWh 2018款 — — 9.88万
长安睿行EM80 2018款 平顶背掀门2座48.4kWh 2018款 — — 9.68万
长安睿行EM80 2019款 高顶对开门2座48.4kWh 2019款 — — 12.00万
长安睿行EM80 2019款 高顶对开门2座46.25kWh 2019款 — — 12.00万
长安睿行EM80 2019款 平顶背掀门2座46.25kWh 2019款 — — 11.80万
长安睿行EM80 2019款 平顶背掀门2座48.4kWh 2019款 — — 11.80万
长安睿行EM80 2020款 高顶对开门2座41.86kWh 2020款 — — 13.98万
长安睿行EM80 2020款 平顶背掀门2座41.86kWh 2020款 — — 13.58万
长安睿行EM80 2020款 高顶对开门2座48.4kWh 2020款 — — 13.98万
长安睿行EM80 2020款 平顶背掀门2座48.4kWh 2020款 — — 13.58万
长安睿行EM80 2021款 平顶背掀门2座41.86kWh 2021款 — — 13.58万
长安睿行EM80 2021款 平顶背掀门5座41.86kWh 2021款 — — 13.58万

需要 2026款 客运版 舒适型 6座 320km 对开门 配件报价?

提供 车架号(VIN) 可精确定位到本车型(2026); 也可说明所需配件名称,我们按在库车型数据核对适配与现货。

查看联系方式与咨询流程 →